Sorteringsvejledning for bjergfyr klippegrønt
Her finder du sorteringsvejledningen for rødgran klippegrønt, vær opmærksom på, at der ikke findes fælles europæiske retningslinier for sortering af klippegrønt, som det kendes fra juletræer.
Betegnelse | Dekoreringsfyr | Korte toppe | Lange toppe |
Grenlængde | 30 - 80 cm inkl. 5 -15 cm stab | 40 - 80 cm inkl. 5 - 15 cm stab | 80 - 120 cm* inkl. 15 -20 cm stab |
Grenens form | Uregelmæssig, skæv | Regelmæssig, ret opadstræbende sidegrene | Regelmæssig, ret opadstræbende sidegrene |
Skudfylde | Tæt, minimum 2 års nåle | Tæt, minimum 2 års nåle | Tæt, minimum 2 års nåle |
Antal grenkryds | Minimum 2 | Minimum 2 | Minimum 3 |
Farve på årets nåle | Mørkegrøn | Mørkegrøn | Mørkegrøn |
Nålelængde | Ensartet | Ensartet | Ensartet |
Nålerejsning | Opadvendt langs grenen | Opadvendt langs grenen | |
Klippested | Sidegrene | Toppe | Toppe |
Handelsenhed | 5 kg pr. bundt | 5 kg pr. bundt | 9 kg pr. bundt |
Må ikke forekomme | Hanblomster i større mængder Skadedyrsangreb Misfarvede nåle Rester efter ukrudt, blade mv. Algebelægninger ag anden belægning af nålene Nåletab i skudspidserne |
* Længere toppe efter aftale
Dispensation til Pomoxon Extra
Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023. Se flere nyhederSkoventreprenør S. Sommerlund
Overfladeknusning - Rodfræsning - Stennedlægningsfræsning
Se forhandleroversigt